Las rosas trepadoras son verdaderos embellecedores, ya que con su fuerte crecimiento y su mágico mar de flores crean un maravilloso y fragante oasis incluso en el rincón más feo del jardín.

¿Qué rosa trepadora es resistente?
Se recomiendan rosas trepadoras robustas y resistentes al invierno con el sello ADR. Las variedades especialmente resistentes son Aloha, Amadeus, Amaretto, Facadezauber, Golden Gate, Guirlande d'Amour, Jasmina, Kir Royal, Laguna, Momo, Rosanna y Rosarium Uetersen. Florecen de junio a septiembre y alcanzan alturas de entre 250 y 300 cm.
Protege también las rosas trepadoras resistentes en invierno
Básicamente, todas las variedades de rosas trepadoras son más o menos resistentes, aunque algunas son significativamente más robustas que otras. Las variedades especialmente robustas (y por tanto recomendadas) se pueden reconocer por el sello ADR, el símbolo del llamado "Rosen-TÜV". Aunque muchas variedades resistentes no necesitan básicamente ninguna protección especial durante el invierno, medidas elementales como amontonar y cubrir con yute (13,00 € en Amazon) o materiales similares siguen siendo útiles en inviernos especialmente fríos y pueden proteger las plantas de los grandes. Prevenir daños.
Las variedades de rosas trepadoras más robustas
El Instituto Estatal Sajón de Agricultura, con sede en Dresde, probó en un ensayo de cuatro años un total de 76 variedades diferentes de rosas trepadoras para determinar su robustez y resistencia a las heladas. Las siguientes variedades, incluidas no sólo las rosas ADR, han sido marcadas como especialmente recomendadas debido a su resistencia al invierno y a las enfermedades.
Variedad | florece una vez/repetidamente | Floración | Tiempo de floración | Altura de crecimiento | Ubicación | Resistencia al invierno |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | florece más a menudo | albaricoque | junio a septiembre | hasta aproximadamente 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bien |
Amadeus | florece más a menudo | rojo intenso | junio a septiembre | hasta aproximadamente 250 cm | Sol a sombra parcial | muy bien |
Amaretto | florece más a menudo | crema | junio a septiembre | hasta aproximadamente 250 cm | sol | muy bien |
Magia de fachada | florece más a menudo | rosa | junio a octubre | hasta aproximadamente 250 cm | Sol a sombra parcial | Muy bien |
Puerta Dorada | florece más a menudo | amarillo dorado | junio a septiembre | hasta aproximadamente 250 cm | sol | excelente |
Guirlande d'Amour | florece más a menudo | blanco | junio a septiembre | hasta aproximadamente 300 cm | Sol a sombra parcial | sobresaliente (ADR) |
Jasmina | florece más a menudo | violetarosa | junio a septiembre | hasta aproximadamente 300 cm | sol | muy bueno (ADR) |
Kir Royal | florece más a menudo | rosa | junio a septiembre | hasta aproximadamente 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bueno (ADR) |
Laguna | florece más a menudo | rosa fuerte | junio a septiembre | hasta aproximadamente 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bueno (ADR) |
Momo | florece más a menudo | rosa carmín | junio a septiembre | hasta aproximadamente 250 cm | Sol a sombra parcial | muy bueno (ADR) |
Rosanna | florece más a menudo | rosa salmón | junio a septiembre | hasta aproximadamente 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bien |
Rosarium Uetersen | florece más a menudo | rosa intenso | junio – septiembre | hasta aproximadamente 250 cm | Sol a sombra parcial | excelente |
Consejo
Las rosas trepadoras cultivadas en macetas, independientemente de la variedad, deben estar bien protegidas contra las heladas y, idealmente, colocadas sobre una base de madera o poliestireno.